Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Piece |
Maximum Run | >80 KM |
Warranty Period | 12 month(s) |
Roof Type | Waterproof Cloth |
Seating Capacity | 4-6 Seater |
Body Type | closed, open |
Battery Charging Time | 9-10 hours |
Battery Quantity Required | 4 |
Motor Power Rating | 1000 W |
Justifying our reputation in this market, we are readily immersed in the arena of offering to our patrons a broad consignment of Duke Auto Delux E Rickshaw.
Product Details:
Seating Capacity | 2 Seater |
Battery/Charger | With Battery/Charger |
Financing Option | Available |
Maximum Load | Upto 500 Kgs |
Charging Time | 3 Hours |
Max KM Range | 80-90 KM |
Roof Type | Waterproof Cloth |
Motor Power Rating | 750 W |
Body Type | Open |
License Requirement | Licensed |
Product Details:
Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Battery/Charger | Without Battery/charger |
Model Year | 2022-23 |
Seating Capacity | 7 Seater |
Max Power | 3 hp |
Range | 120 Km |
Payload Capacity | 800 Kg |
Charging Time | 7 Hours |
Maximum Load | 501-1000 Kgs |
Body Type | Open |
License Requirement | Licensed |
Motor Power Rating | 1001-1500 W |
Roof Type | Waterproof Cloth, Fiber |
Additional Information:
Product Details:
E Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Battery/Charger | Without Battery/charger |
Charging Time | 7 Hours |
Max KM Range | 125 KM |
Model Year | 2022-23 |
Seating Capacity | 7 Seater |
Max Power | 3 hp |
Range | 120 Km |
Payload Capacity | 800 Kg |
Maximum Load | Upto 500 Kgs |
Body Type | Open |
License Requirement | Unlicensed |
Battery Quantity Required | 2 |
Motor Power Rating | 1001-1500 W |
Roof Type | Waterproof Cloth, Fiber |
Country of Origin | Made in India |
Electric rickshaws are emerging as a winner in the transition to electric mobility.
They are small 3-wheeled vehicles powered by an electric motor and battery ranging from 650 to 1400 Watts. They save on fuel costs compared to auto rickshaws while offering greater ease-of-use than pulled rickshaws.
They are used for short-distance transport solutions
I hope that helps. Let me know if you have any other questions.
Additional Information:
Product Details:
Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Battery/Charger | Without Battery/charger |
Seating Capacity | 8 Seater |
Max Power | 4 hp |
Range | 120 Km |
Payload Capacity | 800 Kg |
Charging Time | 7 Hours |
Maximum Load | 501-1000 Kgs |
Body Type | Open |
License Requirement | Licensed |
Battery Quantity Required | 4 |
Motor Power Rating | 1001-1500 W |
Roof Type | Waterproof Cloth |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Model Year | 2023 |
Vehicle Capacity | 8 Seater |
Seating Capacity | 6 Seater |
Max Power | 4 hp |
Range | 120 Km |
Payload Capacity | 800 Kg |
Charging Time | 6 Hours |
Body Type | Open |
I Deal In | New Only |
Roof Type | Fiber, Waterproof Cloth |
Rickshaw Color | purple |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Piece |
E Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Model Year | 2023 |
Seating Capacity | 6 Seater |
Max Power | 4 hp |
Max KM Range | 120 Km |
Payload Capacity | 800 Kg |
Charging Time | 7 Hours |
Maximum Load | Upto 500 Kgs |
Battery/Charger | Without Battery/Charger |
Body Type | Open |
License Requirement | Licensed |
Battery Quantity Required | 4 |
Motor Power Rating | 1001-1500 W |
Roof Type | Fiber |
Additional Information:
Product Details:
E Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Battery/Charger | Without Battery/charger |
Model Year | 2022-23 |
Seating Capacity | 8 |
Max Power | 3 hp |
Range | 120 Km |
Payload Capacity | 600 Kg |
Charging Time | 7 Hours |
Financing Option | Not Available |
Maximum Load | 501-1000 Kgs |
Body Type | Open |
Head Light | LED |
Frame Material | HSS |
Motor Power Rating | 1001-1500 W |
Additional Information:
Product Details:
E Rickshaw Model | DUKE AUTO INDIA |
Model Year | 2020-23 |
Max Power | 3 hp |
Max KM Range | 110 Km |
Charging Time | 7 Hours |
Maximum Run | 90-100 |
Warranty Period | 12 month(s) |
Roof Type | Metal, Waterproof Cloth, Fiber |
Motor Power Rating | 1250 W |
Seating Capacity | 7 Seater |
Battery Capacity | 100Ah |
Body Type | Open |
Battery Quantity Required | 4 |
Brand | Tysonn |
Number Of Wheels | 3/75/12 |
Due to our immense capability in this work domain, we have brought forth a huge variety of Battery Operated E Rickshaw.
Additional Information: